FRAIS DE FORMATION
| N° | CLASSE | PRIX | DUREE | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAPHISME DE PRODUCTION(INFORMATIQUE) | 400000 | 1 AN | NIVEAU : BAC/DCE AL ; DIPLOME : DQP |
| 2 | DEVELOPPEMENT D'APPLICATION(INFORMATIQUE) | 400000 | 1 AN | NIVEAU : BAC/DCE AL ; DIPLOME : DQP |
| 3 | MAINTENANCE INFORMATIQUE(INFORMATIQUE) | 350000 | 1 AN | NIVEAU : PROBATOIRE/LOWER SIXTH ; DIPLOME : DQP |
| 4 | MAINTENANCE DES RESEAUX INFORMATIQUES(INFORMATIQUE) | 400000 | 1 AN | NIVEAU : BAC sc/DCE AL ; DIPLOME : DQP |
| 5 | MARKETING DIGITAL(INFORMATIQUE) | 400000 | 1 AN | NIVEAU : BAC sc/DCE AL ; DIPLOME : CQP |
| 6 | WEBMASTER(INFORMATIQUE) | 400000 | 1 AN | NIVEAU : BAC sc/DCE AL ; DIPLOME : DQP |
| 7 | ASSISTANT EN CABINET MEDICAL(PARAMEDICALES) | 400000 | 1 AN | NIVEAU : PROBATOIRE/LOWER SIXTH ; DIPLOME : DQP |
| 8 | DELEGUE MEDICAL(PARAMEDICALES) | 400000 | 1 AN | NIVEAU : BAC sc/DCE AL ; DIPLOME : DQP |
| 9 | VENDEUR EN PHARMACIE(PARAMEDICALES) | 400000 | 1 AN | NIVEAU : PROBATOIRE/LOWER SIXTH ; DIPLOME : DQP |
| 10 | SECRETARIAT BUREAUTIQUE(GESTIONS) | 350000 | 1 AN | NIVEAU : BEPC/DCE OL ; DIPLOME : DQP |
| 11 | SECRETARIAT DE DIRECTION(GESTIONS) | 400000 | 1 AN | NIVEAU : BEPC/DCE OL ; DIPLOME : DQP |
| 12 | SECRETARIAT COMPTABLE(GESTIONS) | 400000 | 1 AN | NIVEAU : PROBATOIRE/LOWER SIXTH ; DIPLOME : DQP |
| 13 | SECRETARIAT MEDICAL(GESTIONS) | 400000 | 1 AN | NIVEAU : PROBATOIRE/LOWER SIXTH ; DIPLOME : DQP |
| 14 | COMPTABILITE INFORMATISE DE GESTION(GESTION) | 400000 | 1 AN | NIVEAU : BAC /DCE AL ; DIPLOME : DQP |
| 15 | TRONC COMMUN | 400000 | 1 ans | Les matières constituants cette filière concernent tous les apprenants. |
